Sjö
Södra Björnön, ABB
Västerås kommun, Västmanlands län
Södra Björnön, ABB är en badplats vid en sjö i Västerås kommun. Vattnet har EU-klassningen utmärkt. Det brukar vara varmast i slutet av juli, runt 22 grader i vattnet.
Du har sparat Södra Björnön, ABB. Hur var badet?
Badtavlan: läget just nu
Vatten
–
Ingen färsk mätning. Senast 18,8° den 4 aug 2026.
Luft
Lufttemperatur 9,7 grader, SMHI · 16:30.
- UV-index
- 1,1Låg
- Open-Meteo · dagens topp
- Vind
- 2,4m/s
- SMHI · 16:30
- Vattenkvalitet
- Tjänligt Senaste prov 4 aug, för 80 dagar sedan · säsongens sista prov Utmärkt EU-klass, fyra säsonger
- Alger vid senaste provet: Blomning
01
Vattenkvalitet och provhistorik
Badsäsong 20 jun–14 aug
EU-klass per säsong
-
2022
Bra
-
2023
Tillfredsställande
-
2024
Bra
-
2025
Utmärkt
Visa alla 33 prover som tabell
| Datum | E. coli | Entero.Enterokocker | Vatten | Bedömning |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 52 | 50 | 18,8° | Tjänligt |
| 2026-07-21 | 9 | <10 | 18,4° | Tjänligt |
| 2026-07-17 | 32 | 40 | 23,7° | Tjänligt |
| 2026-07-14 | 2 400 | 130 | – | Otjänligt |
| 2026-07-10 | 387 | 180 | – | Tjänligt med anmärkning |
| 2026-07-07 | 461 | 30 | – | Tjänligt med anmärkning |
| 2026-06-23 | 39 | <10 | 21,3° | Tjänligt |
| 2026-06-09 | 74 | 90 | 19,5° | Tjänligt |
| 2025-08-19 | 54 | 30 | 18,9° | Tjänligt |
| 2025-08-05 | 70 | 40 | 20,9° | Tjänligt |
| 2025-07-22 | 12 | 10 | 24,9° | Tjänligt |
| 2025-07-08 | 20 | 30 | 17,5° | Tjänligt |
| 2025-06-24 | 64 | 20 | 17,4° | Tjänligt |
| 2025-06-10 | 12 | <10 | 16,9° | Tjänligt |
| 2024-08-06 | 2 | 20 | 24,6° | Tjänligt |
| 2024-07-23 | 42 | 30 | 23,7° | Tjänligt |
| 2024-07-09 | 20 | <10 | 18,7° | Tjänligt |
| 2024-06-25 | 26 | <10 | 22° | Tjänligt |
| 2024-06-11 | 93 | 30 | 19,1° | Tjänligt |
| 2023-08-11 | 613 | 100 | 17,1° | Tjänligt med anmärkning |
| 2023-08-08 | 411 | 350 | 19,4° | Otjänligt |
| 2023-07-27 | 24 | 10 | 21,6° | Tjänligt |
| 2023-07-25 | 236 | 60 | 20° | Tjänligt med anmärkning |
| 2023-07-17 | 26 | <10 | 19,7° | Tjänligt |
| 2023-07-14 | 517 | 280 | 19,4° | Tjänligt med anmärkning |
| 2023-07-11 | 41 | 230 | 21,6° | Tjänligt med anmärkning |
| 2023-06-27 | 34 | <10 | 23,4° | Tjänligt |
| 2023-06-13 | 6 | <10 | 21,2° | Tjänligt |
| 2022-08-09 | 21 | <10 | 21,9° | Tjänligt |
| 2022-07-26 | 45 | 20 | 20,5° | Tjänligt |
| 2022-07-12 | 22 | 30 | 21,7° | Tjänligt |
| 2022-06-28 | 59 | 20 | 24,6° | Tjänligt |
| 2022-06-14 | 36 | 10 | 19,2° | Tjänligt |
● tjänligt · ◑ tjänligt med anmärkning · ✕ otjänligt
02
Temperatur
Officiell mätning
18,8°
HaV-prov · för 80 dagar sedan
Besökarnas median
Ingen har rapporterat det senaste dygnet.
Så mäts vattnet här
Sjöar och vattendrag mäts inte automatiskt. Temperaturen kommer från kommunens prover och från besökare som rapporterar på plats.
Vattnet brukar vara varmast i slutet av juli (vecka 29–30). I snitt 21,6° de veckorna, räknat ur 30 mätningar vid kommunens provtagningar 2022–2026.
03
Väder och UV-index
| Tid | Luft | Vind | RegnNederbörd | UV |
|---|---|---|---|---|
| fre 21:00 | 8,4° | 2,6 m/s | 0 mm | 0 |
| lör 13:00 | 10,5° | 5,2 m/s | 0 mm | 1,4 · topp |
| sön 13:00 | 9,1° | 10,8 m/s | 1,5 mm | 0,6 |
| mån 13:00 | 10° | 7,2 m/s | 0,6 mm | 0 |
Luft, vind och nederbörd: SMHI. UV: Open-Meteo. Hämtat 23 okt 16:30.
04
Strand och faciliteter
- Vattentyp
- Sjö
- Källa: HaV
- EU-bad
- Nej
- Källa: HaV
Tillgänglighet
Vi vet inte än hur tillgänglig stranden är.
Vet du om det finns brygga här? Tipsa oss
05
Solkalkyl
Vi vet inte åt vilket håll stranden vetter, så vi kan inte räkna ut solen än.
06
Hitta hit
07
Recensioner
Ingen har betygsatt den här badplatsen än. Bli först!
08
Besökarnas bilder
Inga besökarbilder än.
09
Närliggande badplatser
-
900 m
Gäddeholm
Västerås
-
2,5 km
Björnöbadet, Badviken
Västerås
-
5,8 km
Östra Holmen, Badviken
Västerås
-
6,1 km
Framnäs, Badviken
Västerås
10
Vanliga frågor
Kan man bada vid Södra Björnön, ABB just nu?
Det finns ingen avrådan från bad. Senaste provet togs 4 augusti 2026 och bedömdes som tjänligt. Badsäsongen slutade 14 augusti, så nästa prov tas först nästa sommar.
Hur varmt är vattnet vid Södra Björnön, ABB?
Senaste mätningen var 18,8° den 4 augusti 2026. Det finns ingen färskare mätning just nu.
När är vattnet varmast vid Södra Björnön, ABB?
Oftast i slutet av juli, vecka 29–30, då vattnet i snitt har hållit 21,6° vid kommunens provtagningar 2022–2026.
Vilken vattenkvalitet har Södra Björnön, ABB?
Utmärkt i den senaste EU-klassningen, som Havs- och vattenmyndigheten gör utifrån de fyra senaste säsongernas prover.
Vem ansvarar för Södra Björnön, ABB?
Västerås kommun (021-390000, [email protected]).
11
Källor
- Väder och UV
- SMHI öppna data · Open-Meteo
- Senast ändrad
- 10 okt 2026 01:01